Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
С информацией о приеме в школу вы можете познакомиться на нашем сайте - в разделе Приём в гимназию
Информация о наличии вакантных мест в ГБОУ гимназии № 513 на 2024 - 2025 учебный год
Учебный год / Образовательная программа |
Класс (с учетом перевода по состоянию на текущую дату) |
Количество классов |
Численность обучающихся (за счет бюджетов субъектов РФ) |
Количество вакантных мест (за счет бюджетов субъектов РФ) |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета / местных бюджетов / по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2024-2025 ОО начального общего образования |
1 класс | 4 | 117 | 0 | 0/0/0 |
2 класс | 5 | 143 | 0 | 0/0/0 | |
3 класс | 5 | 134 | 2 | 0/0/0 | |
4 класс | 4 | 109 | 0 | 0/0/0 | |
Всего 1-4 класс | 18 | 503 | 2 | 0/0/0 | |
2024-2025 ОО основного общего образования |
5 класс | 4 | 115 | 0 | 0/0/0 |
6 класс | 5 | 134 | 1 | 0/0/0 | |
7 класс | 5 | 115 | 11 | 0/0/0 | |
8 класс | 4 | 114 | 0 | 0/0/0 | |
9 класс | 4 | 97 | 5 | 0/0/0 | |
Всего 5-9 класс | 22 | 575 | 17 | 0/0/0 | |
2024-2025 ОО основного среднего образования |
10 класс | 2 | 58 | 0 | 0/0/0 |
11 класс | 2 | 37 | 13 | 0/0/0 | |
Всего 10-11 класс | 4 | 95 | 13 | 0/0/0 |
Информация о наличии вакантных мест в ГБОУ гимназии № 513 (платные услуги)
Наименование услуги (программы) | Количество групп | Численность обучающихся по договорам об оказании платных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | Количество вакантных мест по договорам об оказании платных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /за счет бюджетов субъектов РФ/ местных | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета /за счет бюджетов субъектов РФ/ местных бюджетов |
30 занятий для будущих отличников | 2 | 35 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Азбуковедение | 1 | 10 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Веселый английский | 4 | 54 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Заговори на испанском | 1 | 10 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Занимательная математика | 5 | 76 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Каллиграфия пером | 1 | 12 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Математический калейдоскоп | 1 | 10 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Ментальная арифметика | 1 | 14 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Школа развития речи | 14 | 191 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Радуга творчества | 1 | 10 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 |
Информация о вакантных местах по реализуемым общеобразовательным программам отделения дополнительного образования детей на 2024/25уч. год (вакантных мест нет)