День знаний
Пусть учебный новый год
успехов много принесет!
С Днем Знаний!
9. 00 – 1,11 классы линейка на школьном стадионе.
При условии обязательного использования СИЗ органов дыхания лицами, которые сопровождают школьников (1 сопровождающий на 1 обучающегося).
Вход в гимназию по индивидуальному расписанию.
Схема входа и выхода обучающихся в гимназию 01.09.2020
Номер входа | Классы | Время входа | № кабинета | Выход из гимназии |
Вход № 1 | 5-3 | 8.05 – 8.10 | 17 | 11.05 |
5-4 | 8.10 – 8.15 | 9 | 11.10 | |
6-3 | 8.15 – 8.20 | 32 | 11.15 | |
6-4 | 8.20 – 8.25 | 32 а | 11.20 | |
8-1 | 8.25 – 8.30 | 35 | 10.35 | |
8-2 | 8.30 – 8.35 | 49 | 10.40 | |
8-3 | 8.35 – 8.40 | 29 | 10.45 | |
Вход № 2 | 2-5 | 8.00 – 8.05 | 18 | 10.55 |
3-4 | 8.05 – 8.10 | 16 | 11.00 | |
3-5 | 8.10 – 8.15 | 15 | 11.05 | |
4-2 | 8.15 – 8.20 | 13 | 11.10 | |
4-4 | 8.20 – 8.25 | 14 | 11.15 | |
10-1 | 8.25 – 8.30 | 33 | 10.35 | |
10-2 | 8.30 – 8.35 | 30 | 10.40 | |
9-1 | 8.35 – 8.40 | 34 | 10.45 | |
9-2 | 8.40 – 8.45 | 31 | 10.50 | |
11-1 | 9.30 – 9.35 | 38 | 11.05 | |
11-2 | 9.35 – 9.40 | 43 | 11.10 | |
Вход № 3 | 1-1 | 9.30 – 9.35 | 21 | 10.55 |
1-2 | 9.35 – 9.40 | 7 | 11.00 | |
3-1 | 8.00 – 8.05 | 28 | 11.05 | |
3-2 | 8.05 – 8.10 | 6 | 11.10 | |
3-3 | 8.10 – 8.15 | 22 | 11.15 | |
4-1 | 8.15 – 8.20 | 4 | 11.20 | |
4-3 | 8.20 – 8.25 | 5 | 11.25 | |
6-2 | 8.25 – 8.30 | 37 | 11.30 | |
9-3 | 8.30 – 8.35 | 1 | 10.35 | |
7-1 | 8.35 – 8.40 | 36 | 10.40 | |
7-2 | 8.40 – 8.45 | 42 | 10.45 | |
7-3 | 8.45 – 8.50 | 39 | 10.50 | |
Вход № 4 | 1-3 | 9.30 – 9.35 | 3 | 10.40 |
1-4 | 9.35 – 9.40 | 2 | 10.45 | |
2-1 | 8.10 – 8.15 | 26 | 11.00 | |
2-2 | 8.15 – 8.20 | 25 | 11.05 | |
2-3 | 8.20 – 8.25 | 24 | 11.10 | |
2-4 | 8.25 – 8.30 | 20 | 11.15 | |
5-1 | 8.30 – 8.35 | 45 | 11.20 | |
5-2 | 8.35 – 8.40 | 46 | 11.25 | |
6-1 | 8.40 – 8.45 | 41 | 11.30 |
1 сентября обучающиеся в гардеробе не раздеваются.
РАСПИСАНИЕ
1 и 11 классы
Линейка | 9.00 – 9.30 |
Тематический урок, посвященный Дню Победы | 9.45 – 10.25 |
Классный час | 10.35 – 11.05 |
2 – 10 классы
Линейка (онлайн) | 9.00 – 9.15 |
Тематический урок, посвященный Дню Победы | 9.15 – 9.55 |
Классный час | 10.15 – 10.55 |
ЗАВТРАКИ
Класс | Завтрак | Буфет |
1-1, 1-2, 1-3, 1-4 | 9.45 – 10.05 | 7-1, 7-2, 7-3 |
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 | 9.15 – 9.35 | 8-1, 8-2, 8-3 |
3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 | 9.35 – 9.55 | 9-1, 9-2, 9-3 |
4-1, 4-2, 4-3, 4-4 | 10.15 – 10.35 | 10-1, 10-2 |
5-1, 5-2, 5-3, 5-4 | 10.35 – 10.55 | 11-1, 11-2 |
6-1, 6-2, 6-3, 6-4 | 10.55 – 11.15 |